Naam | Rol |
---|---|
Daniël Rietveld | Teamspeler |
Ferron Griffioen | Teamspeler |
Guilhem Hietbrink | Teamspeler |
Jesse Hogenhout | Teamspeler |
Matin Lahraoui | Teamspeler |
Rob de Wit | Teamspeler |
Roan Katiman | Teamspeler |
Sahand Koeswagtie | Teamspeler |
Silvano Boersma | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Maurice Griffioen | Coach |
Bert Pol | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Triple Threat X14 2 (VR) | 6 | 5 | 0 | 1 | 441 | 259 | 182 | 10 |
2 | BV Hoofddorp X14 5 K | 5 | 4 | 0 | 1 | 271 | 233 | 38 | 8 |
3 | K.T.C. X14 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 245 | 333 | -88 | 2 |
4 | BC Flying Oost X14 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 129 | 261 | -132 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
X14-5 en Recreanten (jongens en meisjes) van 12 tot 16 jaar | De Schulp | Veld 1 | Maandag | 17:30-18:45 | Bert Pol |
X14-5 en Recreanten (jongens en meisjes) van 12 tot 16 jaar | SKWA | Veld 1+2 | Dinsdag | 18:00-19:30 | Bert Pol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041