Naam |
---|
Bram Noom |
Brian van Rooijen |
Darren Ward |
Dorine Smit |
Fenna Schuurhuis |
Hamza Arrahmani |
Hans van Veen |
Heinrich Peneux |
Miranda Kossen |
Mohamed Houliche |
Rosanne Vergoossen |
Roy Vriesde |
Naam | Functie |
---|---|
Rooijen, Brian van | Assistent-coach |
Sluijs, Frank van der | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp RSE-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 583 | 486 | 97 | 20 | |
2 | BS Leiden RSE-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 556 | 418 | 138 | 16 | |
3 | HBV The Jumpers RSE-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 571 | 497 | 74 | 12 | |
4 | R.B.V.M. RSE-2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 458 | 594 | -136 | 4 | |
5 | Only Friends RSE-2 ** | 12 | 4 | 0 | 8 | 347 | 520 | -173 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.S.V. Hengelo RSE-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 288 | 158 | 130 | 8 | |
2 | Flying Red RSE-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 230 | 225 | 5 | 6 | |
3 | SC Antilope Utrecht RSE-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 213 | 216 | -3 | 4 | |
4 | HBV The Jumpers RSE-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 158 | 188 | -30 | 2 | |
5 | BV Hoofddorp RSE-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 199 | 243 | -44 | 2 | |
6 | BS Leiden RSE-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 179 | 237 | -58 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
Rollers | SKWA | Veld 1 | Dinsdag | 20:00-22:00 | Frank van der Sluijs |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp