Naam | Rol |
---|---|
Bram Noom | Teamspeler |
Brian van Rooijen | Teamspeler |
Fenna GeugJes | Teamspeler |
Hamza Arrahmani | Teamspeler |
Hans van Veen | Teamspeler |
Heinrich Peneux | Teamspeler |
Rosanne Vergoossen | Teamspeler |
Roy Vriesde | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Rooijen, Brian van | Assistent-coach |
Sluijs, Frank van der | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.S.V. Hengelo RSE 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1052 | 446 | 606 | 30 |
2 | BV Hoofddorp RSE 1 * | 14 | 10 | 0 | 4 | 678 | 458 | 220 | 18 |
3 | Pigeons RSE 1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 653 | 595 | 58 | 18 |
4 | BS Leiden RSE 1 * | 15 | 8 | 0 | 7 | 759 | 564 | 195 | 14 |
5 | Flying Red RSE 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 512 | 833 | -321 | 10 |
6 | WSV RSE 1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 490 | 799 | -309 | 9 |
7 | SC Antilope Utrecht RSE 2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 340 | 789 | -449 | 3 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
Rollers | SKWA | Veld 2 | Dinsdag | 19:30-22:00 | Frank van der Sluijs (o.v.b) |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp