Hieronder in één overzicht het hele (voorlopige) trainingsprogramma van alle teams van BV Hoofddorp voor seizoen 2023-2024.
Op de teampagina van elk van de teams staan de trainingstijden, -locatie en trainer óók vermeld.
Trainingstijd | Teams | Trainers | Trainingstijd | Teams | Trainers | Trainingstijd | Teams | Trainers |
Maandag | Maandag | Maandag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.15-18.30 | X12-1 en X12-2 | Roland vd Willigen/ Peter Vogel | 17.15-18.30 | X12-3 en recreanten (jongens en meisjes) van 10 tot 12 jaar | Ilona Belt/ hulp ouder | 17.30-18.30 | X10 | Isabella Knol/ Rosalie Joustra/ hulp |
18.30-20.00 | M16-1 en M18-1 | Niels vd Laan/ Joep Dolné | 18.30-20.00 | V16-1 en V16-2 | Ralph de Groot/ Patrice Knol | 18.30-20.00 | VSE-2 en V22-1 | Kirsten van Poeteren |
20.00-22.00 | MSE-1 | Michel Dolné/ J.C. Blom | 20.00-22.00 | M19-1 en M22-1 | Cor Guldemeester / Roland vd Willigen / Nico Luyben | 20.00-22.00 | VSE-1 | Krista van Alten/ Linda van Bakkum |
Spectrum | Veld 1 | Spectrum | Veld 2 | Spectrum | Veld 3 | |||
17.30-19.00 | M14-3 en M14-4 | Mireille v.d. Stade/ Jan v.d. Bilt | 17.30-19.00 | V14-2 | Arthur Willenborg | 17.30-19.00 | V14-1 | Linda Somers |
19.00-20.30 | M16-3, M16-4 en M16-5 | Jerrel Green | 19.00-20.30 | Uitwijkveld grote groepen | 19.00-20.30 | M16-2 en M18-2 | Michael Prinsen | |
20.30-22.00 | Senioren maandagavond | Ineke Blijleven | 20.30-22.00 | vrij | 20.30-22.00 | VSE-3 | Zelfstandig | |
Nova/ Hoofdvaartcollege | Grote zaal | |||||||
19.00-20.30 | M14-1 en M14-2 | Stefan Mes/ Mark de Vries/ Marc-Jan Jongboer | ||||||
20.30-22.00 | M22-2 en M20-1 | Walter Pouwels/ Jeroen Bolleboom | ||||||
Dinsdag | Dinsdag | Dinsdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | Recreanten Jongens van 12 tot 16 jaar en Meiden van 12 tot 18 jaar | Bert Pol | 17.00-18.30 | Recreanten Jongens van 12 tot 16 jaar en Meiden van 12 tot 18 jaar | Bert Pol | |||
18.30-20.00 | V18-1 | Bert Pol | 18.30-20.00 | V18-1 | Bert Pol | |||
20.00-21.30 | MSE-2 | Ronald Karsten | 20.00-22.30 | Rollers | Frank van der Sluijs | 19.00-20.30 | M18-3 en Recreanten Jongens van 16 tot 22 jaar | Martijn Roosenhart |
21.30-23.00 | Optie MSE-2 indien aanwas recreanten te groot | Ronald Karsten | 20.30-22.00 | MSE-3, MSE-4 en recreanten heren senioren | Zelfstandig | |||
Woensdag | Woensdag | Woensdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | M14-1 en M14-2 | Stefan Mes/ Mark de Vries/ Marc-Jan Jongboer | 17.00-18.30 | Uitwijkveld | 17.30-19.00 | V14-1 en V16-2 | Linda Somers/ Marc Vermaat | |
18.30-20.00 | M16-1 en M18-1 | Niels vd Laan/ Joep Dolné | 18.30-20.00 | M16-2 en M18-2 | Michael Prinsen | 19.00-20.30 | V16-1 en V22-1 | Ralph de Groot/ Patrice Knol |
20.00-22.00 | MSE-1 | Michel Dolné/ J.C. Blom | 20.00-22.00 | M19-1 en M22-1 | Cor Guldemeester/ Roland vd Willigen/ Nico Luyben | 20.30-22.00 | VSE-3 | Zelfstandig |
Spectrum | Veld 1 | Spectrum | Veld 2 | Spectrum | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | X12-1 en X12-2 | Roland vd Willigen/ Peter Vogel | 17.00-18.30 | Uitwijkveld groei X12 | 17.00-18.30 | X12-3 en recreanten (jongens en meisjes) van 10 tot 12 jaar | Ilona Belt/ Linda van Bakkum | |
18.30-20.00 | M14-3 en M14-4 | Marjolein Spelde/ Jan van de Bilt | 18.30-20.00 | M16-3, M16-4, M16-5 en M18-3 | Jerrel Green/ Martijn Roosenhart | 18.30-20.00 | M16-3, M16-4, M16-5 en M18-3 | Jerrel Green/ Martijn Roosenhart |
Donderdag | Donderdag | Donderdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.30-18.30 | X10 | Isabella Knol/ Rosalie Joustra/ hulp | 17.30-19.00 | V14-2 | Maria Breur | 17.30-19.00 | M16-1 + bank M14-1/ M16-2 | Niels vd Laan/ Joep Dolné |
18.30-20.00 | V16-1 + bank; | Ralph de Groot/ Patrice Knol | 19.00-20.30 | M22-2 en M20-1 | Walter Pouwels/ Jeroen Bolleboom | 19.00-20.30 | M19-1 + bank M18-1 | Roland vd Willigen/ Nico Luyben |
20.00-22.00 | VSE-1 + VSE-2 | Krista van Alten/ Linda van Bakkum | 20.30-22.00 | MSE-2 | Ronald Karsten | 20.30-22.00 | M22-1 | Roland vd Willigen/ Nico Luyben |
Nova/ Hoofdvaartcollege | Grote zaal | |||||||
17.00-18.30 | Recreanten Jongens van 12 tot 16 jaar en Meiden van 12 tot 18 jaar | Bert Pol | ||||||
18.30-20.00 | V18-1 | Bert Pol | ||||||
20.00-22.00 | Extra optie voor aanwas recreanten | Bert Pol | ||||||
Vrijdag | Vrijdag | Vrijdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | |||||||
19.00-20.00 | G-team | Fons van Leeuwen (coördinatie: Ria van Alten, Ritha van Ewijk) | ||||||
20.00-22.30 | Wedstrijden | 20.00-22.30 | Wedstrijden | |||||
Zaterdag | Zaterdag | Zaterdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | |||||||
09.00-10.00 | Basketball's Cool | Lotte de Groot/ Janiek van Staalduine/ hulp |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp