Hieronder staat in één overzicht het hele (reguliere) trainingsprogramma van alle teams van BV Hoofddorp voor seizoen 2024-2025.
Onder het trainingsprogramma tevens het adres van elk van de 5 trainingslocaties.
Op de teampagina van elk van de teams staan de trainingstijden, -locatie en trainer óók vermeld.
Trainingstijd | Teams | Trainers | Trainingstijd | Teams | Trainers | Trainingstijd | Teams | Trainers |
Maandag | Maandag | Maandag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.30-18.30 | X12 recreanten (jongens en meisjes) van 10-12 jr | Janiek van Staalduine/ Iris Janssens | 17.30-18.30 | X10 | Isabella Knol/ Rosalie Joustra | 17.30-19.00 | V14-1 en V14-2 | Marc Vermaat/ Ilona Belt |
18.30-20.00 | M16-1 en M16-2 | Joep Dolné/ Noah de Wit | 18.30-20.00 | V16-1 en bank | Kirsten van Poeteren/ Linda Somers | 19.00-20.30 | V18-1 en V18-2 | Krista van Alten/ Andrea Congreaves |
20.00-22.30 | MSE-1 en M22-1 | Michel Dolné/ Bart van Duijvenvoorde/ J.C. Blom | 20.00-22.00 | M22-2 | Roland vd Willigen | 20.30-22.30 | VSE-1 | Ralph de Groot/ Peter Vogel |
Spectrum | Veld 1 | Spectrum | Veld 2 | Spectrum | Veld 3 | |||
17.30-19.00 | X12-1, X12-2 en X12-3 | Dennis de Greef/ Stefan Deddens | 17.30-19.00 | X12-1, X12-2 en X12-3 | Dennis de Greef/ Stefan Deddens | 17.30-19.00 | M14-3 en M14-4 | Mireille van Stade/ Jan v.d. Bilt |
19.00-20.30 | M18-1 en M19-1 | Ronald Karsten/ assistent | 19.00-20.30 | M18-1 en M19-1 | Ronald Karsten/ assistent | 19.00-20.30 | M18-2 | Evert-Jan de Raadt |
20.30-22.00 | Senioren maandagavond | Ineke Blijleven | 20.30-22.00 | VSE-2 en V22-1 + recreanten | Linda Somers | 20.30-22.00 | VSE-2 en V22-1 + recreanten | Linda Somers |
Dinsdag | Dinsdag | Dinsdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | Recreanten Jongens van 12-16 jr en Meiden van 12-18 jr | Bert Pol | 17.00-18.30 | Recreanten Jongens van 12-16 jr en Meiden van 12-18 jr | Bert Pol | 17.30-19.00 | M14-1 en M14-2 | Soeredj Monorath/ Stefan Mes/ Ellen Akkerman |
18.30-20.00 | M16-5 en M16-6 | Bert Pol | 18.30-20.00 | M16-3 en M16-4 | Jerrel Green | 19.00-20.30 | M18-2 en M16-2 | Evert-Jan de Raadt/ Mike v.d. Willigen/ Daan Verschoor |
20.00-22.00 | Rollers | Frank van der Sluijs | 20.00-21.30 | M18-3 en Recreanten jongens van 16-22 jr | Bert Pol | 20.30-22.00 | MSE-2 en MSE-3 en Recr. Heren senioren | Zelfstandig |
21.30-22.00 | MSE-2 en MSE-3 en Recr. Heren senioren | Zelfstandig | ||||||
In de Breedte | Veld 1 | |||||||
20.30-22.00 | M22-3 | Martin de Groot | ||||||
Woensdag | Woensdag | Woensdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | X12-1, X12-2 & X12-3 en recreanten (jongens en meisjes) van 10-12 jr | Janiek van Staalduine/ Joost Kolk/ Joyce Lowies | 17.00-18.30 | X12-1, X12-2 & X12-3 en recreanten (jongens en meisjes) van 10-12 jr | Janiek van Staalduine/ Joost Kolk/ Joyce Lowies | 17.00-18.30 | V14-2 | Ilona Belt/ Linda van Bakkum |
18.30-20.00 | V18-1 en bank | Krista van Alten/ Andrea Congreaves | 18.30-20.00 | M22-2 | Niels vd Laan/ Nico Luyben | 18.30-20.00 | M16-1 en bank | Joep Dolné/ Noah de Wit |
20.00-22.00 | VSE-1 | Ralph de Groot/ Peter Vogel | 20.00-22.00 | MSE-1 en M22-1 | Michel Dolné/ Bart van Duijvenvoorde/ J.C. Blom/ Niels vd Laan | 20.00-21.30 | VSE-2 | Linda Somers |
21.30-22.00 | MSE-1 en M22-1 | Michel Dolné/ Niels vd Laan | ||||||
Spectrum | Veld 1 | Spectrum | Veld 2 | Spectrum | Veld 3 | |||
17.00-18.00 | X10 | Isabella Knol/ Rosalie Joustra/ Barry Hol | 17.00-18.00 | X10 | Isabella Knol/ Rosalie Joustra/ Barry Hol | 17.00-18.30 | M14-3 en M14-4 | Marjolein Spelde/ Jan van de Bilt |
18.00-19.30 | V14-1, V16-1 en V16-2 | Kirsten van Poeteren/ Linda Somers/ Barry Hol | 18.00-19.30 | V14-1, V16-1 en V16-2 | Kirsten van Poeteren/ Linda Somers/ Barry Hol | 18.30-20.00 | M18-1 en M19-1 | Michael Prinsen/ Ronald Karsten |
In de Breedte | Veld 1 | |||||||
21.00-22.30 | MSE-2 | Zelfstandig | ||||||
Donderdag | Donderdag | Donderdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | SKWA | Veld 2 | SKWA | Veld 3 | |||
17.00-18.30 | M16-1 en M18-1 | Joep Dolné/ Noah de Wit | 17.00-18.00 | Basketball'sCool - BBS | Mireille van Stade | 17.30-19.00 | V14-1 | Marc Vermaat/ Barry Hol |
18.30-20.30 | M22-1 en M22-2 (aanvulling) | Niels vd Laan/ Roland vd Willigen | 18.30-20.00 | M14-1 en M14-2 | Soeredj Monorath/ Stefan Mes/ Ellen Akkerman | 19.00-20.30 | V16-1 en V18-2 | Linda Somers/ Kirsten van Poeteren |
20.30-22.00 | VSE-1 | Ralph de Groot/ Peter Vogel | 20.00-21.30 | V18-1 en V22-1 | Krista van Alten/ Andrea Congreaves | 20.30-21.30 | M19-1 en M22-2 (optioneel) | Ronald Karsten/ Roland vd Willigen |
Sparresholm | Veld 1 | |||||||
18.30-20.00 | V16-2 | Marjolein Spelde/ Elles Meinster | ||||||
Nova College | Zaal 1 en 2 | Nova College | Zaal 3 en 4 | |||||
17.00-18.30 | Recreanten Jongens van 12-16 jr en Meiden van 12-18 jr | Bert Pol | ||||||
18.30-20.00 | M16-5 en M16-6 | Bert Pol | 19.00-20.30 | M16-3 en M16-4 | Jerrel Green | |||
20.00-21.30 | M18-3 en recreanten jongens van 16-22 jr | Bert Pol | 20.30-22.00 | M22-3 | Martin de Groot | |||
Vrijdag | Vrijdag | Vrijdag | ||||||
SKWA | Veld 1 | |||||||
19.00-20.00 | G-team | Trainers G-team | ||||||
20.00-22.30 | Wedstrijden | 20.00-22.30 | Wedstrijden |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Sporthal Het Spectrum
Assumburg 1
2135 BA Hoofddorp
Nova/ Hoofdvaartcollege
Paxlaan 20-26
2131 PZ HOOFDDORP
Sporthal In de Breedte
Dussenstraat 4
2134 DL Hoofddorp
Gymzaal Sparresholm
Sparresholm 175
2133 BM Hoofddorp
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp