Hieronder het overzicht met de thuiswedstrijden voor de komende weken en voor elk van deze wedstrijden de scheidsrechters en tafelaars.
De thuiswedstrijden worden gespeeld in Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) of het Spectrum.
De sportaccomodatie wordt bij elke wedstrijd vermeld.
Bekijk hier de instructiefilm voor het digitaal bijhouden van de score. Het is heel eenvoudig, zolang je maar onthoudt dat je voor alles (score en fout) telkens achtereenvolgens 3 dingen doet:
Datum | Sporthal | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Tafelaars | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-mrt | SKWA | 21:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Lars Breur / Jonas Cremers / Sam Dissels (M16-1) | MSE 1 | U.S. MSE 1 |
25-mrt | SKWA | 11:00 | 3 | Oscar Leeuwerik en Neil Bandoh (M18-1) | Lisa de Heij en Gina Rodirques (V14-1) | V16 2 | Onze Gezellen V16 1 |
25-mrt | SKWA | 11:00 | 1 | Chris Koehorst en Wes Lankhorst (M18-1) | Ouders van het team | X14 1 | BC Gaasperdam Warriors X14 1 |
25-mrt | SKWA | 11:00 | 2 | Mike van de Willigen en Steijn Luijben (M18-1) | Ouders van het team | X12 2 | De Hoppers X12 1 |
25-mrt | SKWA | 13:00 | 3 | Jacqueline Zurhaar (V16-2) / Jaelin Jhinnoe (M16-2) | Ouders van het team | X14 2 | De Hoppers X14 1 |
25-mrt | SKWA | 13:00 | 2 | Rogier Drijver (H1) / Mika Koelman (M16-2) | Ouders van het team | V14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 |
25-mrt | SKWA | 13:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Naut Somers / Tycho Harmers / Daniƫl Rietveld (M14-1) | M18 1 | Almere Pioneers M18 1 |
25-mrt | SKWA | 15:00 | 3 | Tom de Leeuw (H1) / Bas Prinsen (M16-3) | Julia den Daas en Sofia Bontje (V14-1) | M16 2 | Landslake Lions M16 3 |
25-mrt | SKWA | 15:00 | 1 | Hessel van Bakel en Dephin de Groot (M20-1) | Ouders van het team | X14 3 | MBCA A'veen X14 4 |
25-mrt | SKWA | 15:00 | 2 | Max Bruijnestijn en Roderick vd Laan (M20-1) | Ouders van het team | X14 4 | BV Noordkop X14 2 |
25-mrt | SKWA | 16:45 | 2 | Evert-Jan de Raadt en Martijn Roosenhart (H3) | Sven de Raadt en Zen Tameris (M16-2) | M18 2 | Windmills M18 1 |
25-mrt | SKWA | 16:45 | 3 | Peter Vogel en Suresh Booms (H3) | Sam Brouwer (X14-3) en Jelmer Tigchelaar (M16-2) | M16 3 | BC Triple ThreaT M16 2 (VR) |
25-mrt | SKWA | 16:45 | 1 | Vincent van Harte en Ferdy Bosma (H3) | Tygo Burgering (X14-3) en Sverre van Geijlswijk (M16-2) | M20 1 (VR) | BV Aalsmeer M20 1 |
25-mrt | SKWA | 18:45 | 1 | Mikhail Haarsma en Tom Dekker (H1) | Mike de Leeuw en Boran Celik (M16-3) | Nortside Ballers MSE 1 | BV Hoofddorp MSE 3 |
1-apr | SKWA | 11:00 | 2 | Kibo Noteborn / Cody Sisal (M16-1) | Ouders van het team | X14 3 | Northside Ballers Amsterdam X14 2 |
1-apr | SKWA | 11:00 | 3 | Janiek van Staalduine (V16-1) en Nils Veltman (M16-1) | Ouders van het team | X12 3 | Flashing Heiloo X12 2 |
1-apr | SKWA | 11:00 | 1 | Maria Breur en Bebel Rodrigues (V16-1) | Ouders van het team | X12 4 | BV Amsterdam X12 2 |
1-apr | SKWA | 13:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Tommy van Leeuwen (H2) / Timo Lammers (H2) / Nick Purwanto (M18 4) | M16 1 | Landstede Basketbal ZAC M16 1 |
1-apr | SKWA | 13:00 | 3 | Bondsscheidsrechters | Jewan van Oostrum (H2) / Jeroen Bolleboom (H2) / Roman Alberg (M18-4) | V16 1 | BV Wyba V16 1 (VR) |
1-apr | SKWA | 13:00 | 2 | Ryan Moore en Olaf Melchers (H2) | Ouders van het team | X14 1 | MBCA A'veen X14 2 |
1-apr | SKWA | 15:00 | 1 | Lisanne de Jong en Robyn van Dijkum (D1) | Finn Luijben en Danilio Westerveld (M14-1) | MSE 2 | Blue Stars MSE 2 |
1-apr | SKWA | 15:00 | 2 | Dagmar Rooijers en Lotte Waaijer (V22-1) | Soufian Chaudry en Pepijn Deen (M16-4) | M18 4 | Windmills M18 1 |
1-apr | SKWA | 15:00 | 3 | Nog in te vullen | Mara Keur en Linette van der Maarl (V22-1) | VSE 2 | The Challengers VSE 1 |
1-apr | SKWA | 17:00 | 1 | Pien Hartman (D1) / Ronald Karsten (H2) | Rachel Bruines (D2) en Thomas Purwanto (M18-4) | V22 1 | BV Orca's V22 1 |
1-apr | SKWA | 17:00 | 2 | Lynn Tolner (D2) en Marcelle Noordanus (D1) | Alexander van Hartevelt / Benjamin van Erp (M18-4) | M18 3 | BV Noordkop M18 2 |
1-apr | SKWA | 17:00 | 3 | Lotus Sedoc (D1) en Ilona Belt (D2) | Bodi Page-Apeldoorn en Jaafar El Moussaoiu (M18-4) | M16 4 | BV Aalsmeer M16 1 |
1-apr | SKWA | 19:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Isa Breur / Femke Dijkstra / Meike Tigchelaar (V22-1) | VSE 1 | De Groene Uilen VSE 1 |
14-apr | SKWA | 21:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Lotte Vader / Kirsten van Poeteren / Britta Klomp (D1) | MSE 1 | MBCA A'veen MSE 1 |
15-apr | SKWA | 11:00 | 1 | Oscar Leeuwerik (M18-1) / Cleo Barteram (V16-2) | Ouders van het team | X12 1 | BV Noordkop X12 1 |
15-apr | SKWA | 11:00 | 3 | Lemuel Magsino (M18-1) / Romy Wesselius (V16-2) | Ouders van het team | X12 2 | Racing Beverwijk X12 1 |
15-apr | SKWA | 11:00 | 2 | Patrick van Son (M18-1)/ Mika Koelman (M16-2) | Ouders van het team | X14 2 | BC Flying Oost X14 2 |
15-apr | SKWA | 13:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Finn Spelde (M14-2) / Tygo Koelman (M14 2) / Marius Hagens (H1) | M18 1 | MBCA A'veen M18 2 |
15-apr | SKWA | 13:00 | 3 | Joost Smetsers (H1) / Jeroen Wijts (H3) | Luuk Booij en Aaron Vijlbrief (M14-2) | M16 2 | BV Early Bird M16 1 (VR) |
15-apr | SKWA | 13:00 | 2 | Klaas van Staalduine (H3) / Mikhail Haarsma (H1) | Ferron Griffioen / Thijs vd Schoot (M14-4) | V16 2 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 |
15-apr | SKWA | 15:00 | 3 | Bart Duivenvoorden en Nick Jurgens (H1) | Niels Beunis (M18 1) en Daniel Looze (M18-2) | MSE 3 | K.T.C. MSE 1 |
15-apr | SKWA | 15:00 | 2 | Chris Koehorst (M18-1)/ Chris Wu (M20-1) | Iris Janssens en Jinte Vermaat (V16-2) | M16 3 | Windmills M16 1 |
15-apr | SKWA | 15:00 | 1 | Hessel van Bakel en Julien Zwiers (M20-1) | Ouders van het team | X14 4 | BV Early Bird X14 2 |
15-apr | SKWA | 17:00 | 1 | Marc Vermaat en Barry Hol (H3) | Guilhem Hietbrink en Nick Schutte (M16-3) | M20 1 (VR) | Mapleleaves M22 1 |
15-apr | SKWA | 17:00 | 2 | Suresh Booms en Ferdy Bosma (H3) | Stijn van Buijten en Silvano Boersma (M16-3) | M18 2 | BV Hoofddorp M18 4 |
Naast de rol van speler, moet je ook een aantal maal per seizoen de rol van scheidsrechter en/of tafelofficial invullen. Geen excuus of uitzondering.
De taken staan net als alle wedstrijden in de Basketball App. Het inplannen gebeurt zo zorgvuldig mogelijk.
Kun je een keer niet, dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid om tijdig een vervanger te zoeken.
Zelf wil je immers ook dat er scheidsrechters en tafelofficials bij je eigen thuiswedstrijden zijn.
Benieuwd naar alle rechten en plichten die je als lid van de vereniging hebt? Je vindt ze in het Huishoudelijk Reglement op de website.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp