Thuiswedstrijden - Fluiten & Tafelen
Als je wordt ingedeeld om te fluiten of tafelen, ontvang je hier normaal gesproken een email en push notificatie over en zie je dit ook terug in de Basketball.nl App. Voor de volledigheid wordt dit voor de komende weekenden ook hier op de website geplaatst.
We vragen jullie inzet om actief te checken of je staat ingedeeld en tijdig vervanging te regelen. Samen zijn wij BV Hoofddorp!!
Lucas, onze eigen coach van het AI team, legt hieronder uit hoe het nieuwe Digitaal Wedstrijd Formulier werkt. Er is een video zowel in het Nederlands als in het Engels.
Het bijhouden van de score en fouten is nóg eenvoudiger dan voorgaande seizoenen, dus we weten zeker dat je het snel onder de knie zult hebben. Kom je er toch niet uit? Vraag dan hulp van de scheidsrechters of de zaaldienst.
Schema
Hieronder het overzicht met de thuiswedstrijden voor de komende weken en voor elk van deze wedstrijden de scheidsrechters en tafelaars.
De thuiswedstrijden worden gespeeld in Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) of het Spectrum.
De sportaccommodatie wordt bij elke wedstrijd vermeld.
| Datum | Sporthal | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Tafelaars | Thuisteam | Uitteam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-nov | SKWA | 21:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Chris Koehorst / Mika Koelman / Pawel Bielawski (M22-2) | MSE-1 | DAS MSE-1 |
| 7-nov | SKWA | 11:00 | 1 | Klaas Staalduine / Jasper Willems (MSE-1) | Ouders + Maria Breur | V16-1 | BC Shooters V16-2 |
| 7-nov | SKWA | 11:00 | 2 | Stefan Deddens / Jelte van der Vossen | Armin Cubuk / Dogu Senyurt (M16-5) | M18-4 | BV Amsterdam M18-2 |
| 7-nov | SKWA | 11:00 | 3 | Tom de Leeuw / Mikhail Haarsma (MSE-1) | Lars Breur (M22-1) / Chris Klouwens (M16-5) | M18-1 | BV Noordkop M18-1 |
| 7-nov | SKWA | 13:00 | 1 | Naut Somers / Finn Spelde (M18-1) | Ouders | V14-1 | BV Squirrels V14-1 |
| 7-nov | SKWA | 13:00 | 2 | Hidde Tuininga / Dex van Riemsdijk (M18-1) | Ouders | M16-5 | Dunkinn M16-1 |
| 7-nov | SKWA | 13:00 | 3 | Simon Spelde / Daniël Rietveld (M18-1) | Ouders | X14-1 | SVO Basketball X14-1 |
| 7-nov | SKWA | 15:00 | 1 | Aiden van Leeuwen (M22-3) / Jesse Hogenhout (M18-2) | Ouders | V12-1 | MSV Basketbal V12-1 |
| 7-nov | SKWA | 15:00 | 2 | Danilio Westerveld (M22-3) / Kim de Vries (VSE-2) | Ouders | X14-2 | Harlemlakers X14-2 |
| 7-nov | SKWA | 15:00 | 3 | Daphne Gerdes / Liza Koper (VSE-2) | Ouders | M16-4 | BC Flying Oost M16-2 |
| 7-nov | SKWA | 17:00 | 1 | Ibrahim Louh / Jamal Williams (MSE-1) | Anthony van Ramshorst / Conner Schoenmakers (M16-4) / Rachel Bruines | VSE-2 | Northside Ballers Amsterdam VSE-1 |
| 7-nov | SKWA | 17:00 | 2 | Paul Oviawe / Noah de Wit (MSE-1) | Daan Cluistra / Jude Rosslee (M16-4) | M22-3 | BV Zoetermeer Hammerheads M22-1 |
| 7-nov | SKWA | 17:00 | 3 | Janairo Tolud / Daniël Grit (MSE-1) | Xander Penders / Philip Skyner (M16-4) | M18-2 | Landslake Lions M18-2 |
| 14-nov | Spectrum | 09:00 | 1 | Stefan Deddens / Leon Dirks (M16-2) | Ouders | X12-1 | Lokomotief X12-2 |
| 14-nov | Spectrum | 09:00 | 2 | Peter Kapteijn / Matei Panait (M16-1) | Ouders | X12-3 | MBCA A'veen X12-4 |
| 14-nov | Spectrum | 11:00 | 1 | Peter Kapteijn / Matei Panait (M16-1) | Ouders | V12-1 | Onze Gezellen V12-1 |
| 14-nov | Spectrum | 11:00 | 2 | Chris Koehorst / Björn Blokker (M16-2) | Ouders | V16-2 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-3 |
| 14-nov | Spectrum | 13:00 | 1 | Michael Prinsen / Anne Prinsen (V18-2) | Ouders | M16-2 | Onze Gezellen M16-2 |
| 14-nov | Spectrum | 13:00 | 2 | Chris Koehorst / Arthur Willenborg | Irit van de Pol / Leya But (V16-2) | M18-4 | Blue Stars M18-1 |
| 14-nov | Spectrum | 15:00 | 1 | Steyn Luyben / Roman Alberg (M22-1) | Max de Regt / Miley Monorath (M16-2) | M22-3 | BV Lisse M22-1 |
| 14-nov | Spectrum | 15:00 | 2 | Kieran Osei-Bonsu / Sven de Raadt (M22-2) | Kenta Chan / Mariano Stolte (M16-3) | V18-2 | BV Leiderdorp V18-1 |
| 14-nov | Spectrum | 17:00 | 3 | Alexander Pouwels / Erfan Sedaghati Ghamsari (M22-3) | Ouders | M16-3 | M16-4 |
| 14-nov | Spectrum | 17:00 | 1 | Thomas de Jong / Chris Koehorst | Jareshia Agyei / Julia den Daas (V18-2) | M22-2 | Zoebas M22-2 |
| 20-nov | SKWA | 21:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Daniël Rietveld / Dex van Riemsdijk / Hidde Tuininga (M18-1) | MSE-1 | U.S. MSE-1 |
| 20-nov | SKWA | 21:00 | 2 | Rinze Bakker (MSE-2) / Rik Breur | Rachel Bruines / Danya Gerrits / Maria Breur | VSE-1 | BS Leiden VSE-2 |
| 21-nov | SKWA | 11:00 | 1 | Jasper Willems (MSE-1) / Sasja de Boer (VSE-1) | Ouders | V14-1 | BC APOLLO Amsterdam V14-2 |
| 21-nov | SKWA | 11:00 | 2 | Rosalie Joustra / Indy Karsten (VSE-1) | Ouders | X14-3 | Blue Drakes X14-1 |
| 21-nov | SKWA | 11:00 | 3 | Cindy van de Molen / Maaike Dunnewold (VSE-1) | Ouders | X12-2 | Onze Gezellen X12-2 |
| 21-nov | SKWA | 13:00 | 1 | Chris Koehorst / Ibrahim Louh (MSE-1) | Ouders + Lucas Jongboer (M18-1) | V16-1 | B.O.B. V16-1 |
| 21-nov | SKWA | 13:00 | 2 | Simon Spelde / Lucas Flipse (M18-1) | Ouders | X14-2 | MBCA A'veen X14-1 |
| 21-nov | SKWA | 15:00 | 1 | Mikhail Haarsma (MSE-2) / Chris Koehorst | Ella Muccioli / Lisa Belt (V16-1) | M18-1 | VBC Akrides M18-1 |
| 21-nov | SKWA | 17:00 | 1 | Klaas Staalduine / Joost van Haaster (MSE-1) | Ouders + Mauricio Stolte (M18-1) | M16-1 | Basketbal Academie Limburg M16-1 |
| 21-nov | SKWA | 17:00 | 2 | Paul Oviawe (MSE-1) / Timmo van der Lans (M18-1) | Ouders | M16-5 | The Challengers M16-1 |
| 21-nov | SKWA | 17:00 | 3 | Robyn van Dijkum (VSE-1) / Jamal Williams (MSE-1) | Jesse Hogenhout / Luka Wesselius / Luuk Booij M18-2) | MSE-2 | The Challengers MSE-1 |
| 21-nov | SKWA | 19:00 | 1 | Ryan Moore / Tommy van Leeuwen (MSE-2) | Ramses Opdam / Vin Beers (M16-1) | M18-2 | BV Aalsmeer M18-1 |
| 21-nov | SKWA | 19:00 | 3 | Fons van Leeuwen / Timo Lammers (MSE-2) | Willem de Kwant / Matei Paneit (M16-1) | M18-3 | Onze Gezellen M18-1 |
| 27-nov | SKWA | 21:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Steyn Luyben / Roman Alberg / Lars Breur (M22-1) | MSE-1 | Hot Pepper Heat MSE-2 |
| 27-nov | SKWA | 21:00 | 2 | Chris Koehorst / Thomas de Jong | Sebastian Bleker / Ishan Panta (M18-4) | M22-2 | Mapleleaves M22-1 |
| 28-nov | SKWA | 11:00 | 1 | Chris Koehorst / Kieran Osei-Bonsu (M22-2) | Ouders | V14-1 | BC Shooters V14-1 |
| 28-nov | SKWA | 11:00 | 2 | Collin Schoenmaker (M18-4) / Benjamin van Erp (M22-2) | Ouders | X12-3 | BS Leiden X12-4 |
| 28-nov | SKWA | 11:00 | 3 | Jaelinn Jhinnoe / Tristan Pattiasina (M22-2) | Ouders | V12-1 | BV Alphia V12-1 |
| 28-nov | SKWA | 13:00 | 1 | Chris Koehorst / Thomas de Jong | Ouders + Chanine van Goozen (VSE-2) | V16-1 | BC APOLLO Amsterdam V16-2 |
| 28-nov | SKWA | 13:00 | 2 | Noah de Wit (MSE-1) / Daphne Gerdes (VSE-2) | Llyan van Noord / Erfan Sedaghati Ghamsari (M22-3) | M18-4 | BC Flying Oost M18-3 |
| 28-nov | SKWA | 13:00 | 3 | Mara Keur / Bébèl Rodrigues (V22-1) | Danilio Westerveld / Maik Gijzen (M22-3) | V18-2 | MBCA A'veen V18-3 |
| 28-nov | SKWA | 15:00 | 1 | Thomas de Jong / Daniël Grit (MSE-1) | Sanne Booij / Nora de Vries / Jayda Kors (V16-1) | VSE-2 | D.E.D. VSE-1 |
| 28-nov | SKWA | 15:00 | 2 | Isabella Knol / Nora van Donselaar (V22-1) | Ouders | X14-2 | BC APOLLO Amsterdam X14-2 |
| 28-nov | SKWA | 15:00 | 3 | Tom de Leeuw / Ibrahim Louh (MSE-1) | Efe Boyraz / Jayden Munoz (M18-4) | M22-3 | BV Alphia M22-1 |
| 28-nov | SKWA | 17:00 | 1 | Kim de Vries / Liza Koper (VSE-2) | Patricia Moolhuysen / Nienke Gotink (VSE-2) | V22-1 | BC APOLLO Amsterdam V22-1 |
| 11-dec | SKWA | 21:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Mauricio Stolte / Finn Spelde / Timmo van der Lans (M18-1) | M22-1 | Quick Lions M22-1 |
| 11-dec | SKWA | 21:00 | 2 | Thomas de Jong / Klaas Staalduine | Roos de Bruijn / Meike Tigchelaar / Ellen Akkerman (V22-1) | VSE-1 | U.S. VSE-2 |
| 12-dec | SKWA | 11:00 | 1 | Chris Koehorst / Lars Olsson (M22-1) | Ouders | M16-2 | BV Amsterdam M16-2 |
| 12-dec | SKWA | 11:00 | 2 | Roman Alberg / Scott Klarenbeek (M22-1) | Ouders | X12-2 | BS Leiden X12-3 |
| 12-dec | SKWA | 11:00 | 3 | Steyn Luyben / Lars Breur (M22-1) | Ouders | X12-1 | MBCA A'veen X12-2 |
| 12-dec | SKWA | 13:00 | 1 | Jeroen Bolleboom/ Timo Lammers (MSE-2) | Ouders | X14-1 | BC APOLLO Amsterdam X14-1 |
| 12-dec | SKWA | 13:00 | 3 | Leon Dirks / Björn Blokker (M16-2) | Ouders | X14-3 | BV Leiderdorp X14-1 |
| 12-dec | SKWA | 15:00 | 1 | Thomas de Jong / Kirsten van Poeteren (VSE-1) | Jinte Vermaat / Lize Wind / Lois de Pagter (V18-1) | M18-1 | MBCA A'veen M18-1 |
| 12-dec | SKWA | 15:00 | 2 | Patricia Moolhuysen / Danya Gerrits (VSE-2) | Ouders | V16-2 | BV Amsterdam V16-1 |
| 12-dec | SKWA | 15:00 | 3 | Martine Loos (VSE-2) / Chris Koehorst | Maria Breur / Ella Mae Echteld / Gina Rodrigues (V18-1) | MSE-2 | Novo Stars MSE-1 |
| 12-dec | SKWA | 17:00 | 1 | Bondsscheidsrechters | Rosalie Joustra / Lucia Harmers (VSE-1) / Lucas Flipse (M18-1) | V18-1 | Basketbal Academie Limburg V18-1 |
| 12-dec | SKWA | 17:00 | 2 | Joey van Achthoven / Fons van Leeuwen (MSE-2) | Ouders | M16-4 | BV Aalsmeer M16-2 |
| 12-dec | SKWA | 19:00 | 1 | Thomas de Jong / Robyn van Dijkum (VSE-1) | Robyn van de Zand / Tess Somers (V18-1) | M18-2 | Northside Ballers Amsterdam M18-2 |
| 12-dec | SKWA | 19:00 | 2 | Kas Kinkhorst / Ryan Moore (MSE-2) | Xander Penders / Philip Skyner (M16-4) (17:00) / Nathan Bouwman / Sebastiaan de Weert (M16-2) (13:00) | M18-3 | K.T.C. M18-1 |
| 12-dec | SKWA | 19:00 | 3 | Cindy van de Molen / Maaike Dunnewold (VSE-1) | Ouders | M16-3 | BV Aalsmeer M16-1 |
Afmelden voor tafelen of fluiten
Naast de rol van speler, moet je ook een aantal maal per seizoen de rol van scheidsrechter en/of tafelofficial invullen. Geen excuus of uitzondering.
De taken staan net als alle wedstrijden in de Basketball App. Het inplannen gebeurt zo zorgvuldig mogelijk.
Kun je een keer niet, dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid om tijdig een vervanger te zoeken.
- Kijk of je met een teamgenoot kunt ruilen of vraag of iemand een keer extra wilt tafelen/ fluiten.
- Mocht je binnen je team niemand kunnen vinden, zorg dan dat je (via via) het aan de andere teams binnen de vereniging vraagt!
Zelf wil je immers ook dat er scheidsrechters en tafelofficials bij je eigen thuiswedstrijden zijn.
Benieuwd naar alle rechten en plichten die je als lid van de vereniging hebt? Je vindt ze in het Huishoudelijk Reglement op de website.
